Name of Issuing Entity | Check if Registered | Name of Originator | Total Assets by Originator | Assets that Were Subject of Demand | Assets that Were Repurchased or Replaced | Assets Pending Repurchase or Replacement | Demand in Dispute | Demand Withdrawn | Demand Rejected |
| | | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) |
3140K5NU7 | | BANK OF ENGLAND | 1 | $104,000.00 | 10.13% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | INLAND BANK AND TRUST | 1 | $200,000.00 | 19.48% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | JMAC LENDING, INC | 1 | $143,700.00 | 13.99% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | NATIONS RELIABLE LENDING LLC | 1 | $183,750.00 | 17.89% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PHH MORTGAGE CORPORATION | 3 | $395,500.00 | 38.51% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 7 | $1,026,950.00 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3140KF2A2 | | CORNERSTONE HOME LENDING, INC | 1 | $509,315.31 | 56.87% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | VELOCIO MORTGAGE L.L.C | 1 | $386,335.89 | 43.13% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 2 | $895,651.20 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3140KF2B0 | | BROOKHOLLOW MORTGAGE SERVICES, LTD | 1 | $146,707.73 | 8.93% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CORNERSTONE HOME LENDING, INC | 3 | $1,496,233.91 | 91.07% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 4 | $1,642,941.64 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3140KF2C8 | | CORNERSTONE HOME LENDING, INC | 5 | $2,524,823.31 | 82.19% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | VELOCIO MORTGAGE L.L.C | 1 | $547,182.31 | 17.81% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 6 | $3,072,005.62 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3140KF2D6 | | CORNERSTONE HOME LENDING, INC | 2 | $1,068,056.42 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 2 | $1,068,056.42 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3140KF2E4 | | CORNERSTONE HOME LENDING, INC | 1 | $539,955.00 | 57.49% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CRESTMARK MORTGAGE COMPANY, LTD | 1 | $399,252.85 | 42.51% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 2 | $939,207.85 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3140KF2F1 | | CORNERSTONE HOME LENDING, INC | 4 | $2,093,525.71 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 4 | $2,093,525.71 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3140KF2G9 | | CORNERSTONE HOME LENDING, INC | 5 | $2,875,441.75 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 5 | $2,875,441.75 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3140KSD61 | | AAA CAPITAL INVESTMENT, INC | 1 | $522,160.56 | 0.48% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ALLY BANK CORP., A STATE CHARTERED BANK | 1 | $346,101.99 | 0.32% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMALGAMATED BANK, A NEW YORK STATE CHARTERED BANK | 1 | $465,532.74 | 0.43% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMCAP MORTGAGE, LTD. DBA GOLD FINANCIAL SERVICES | 1 | $303,971.12 | 0.28% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN FINANCING CORPORATION | 2 | $555,599.63 | 0.51% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN FINANCING CORPORATION, A COLORADO CORPORATION | 2 | $579,973.81 | 0.53% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BETTER HOME MORTGAGE CORPORATION | 1 | $522,220.79 | 0.48% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BETTER MORTGAGE | 1 | $234,941.57 | 0.22% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BETTER MORTGAGE CORPORATION | 19 | $7,125,641.30 | 6.55% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BETTER MORTGAGE CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION | 21 | $7,516,522.64 | 6.9% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BETTER MORTGAGE CORPROATION | 1 | $488,020.58 | 0.45% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BOX HOME LOANS, DIV. OF CANOPY MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY | 1 | $292,910.77 | 0.27% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CALIBER HOME LOANS INC | 1 | $363,148.15 | 0.33% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CALIBER HOME LOANS, INC | 16 | $5,818,992.74 | 5.35% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CALIBER HOMES INC | 1 | $294,706.33 | 0.27% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CAPITAL CENTER L.L.C., A LIMITED LIABILITY COMPANY | 3 | $1,006,361.20 | 0.92% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CELEBRITY HOME LOANS, LLC | 1 | $387,961.03 | 0.36% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CF BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 3 | $1,441,592.03 | 1.32% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CF BANK, NATIONAL ASSOCIATION, A NATIONAL BANK | 3 | $1,639,297.81 | 1.51% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CFBANK, NATIONAL ASSOCIATION | 1 | $546,325.43 | 0.5% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CFBANK, NATIONAL ASSOCIATION, A NATIONAL BANK | 4 | $2,209,026.40 | 2.03% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CORNERSTONE HOME LENDING, INC | 1 | $294,787.20 | 0.27% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EAST COAST CAPITAL CORP | 1 | $310,688.22 | 0.29% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EMET MORTGAGE | 1 | $478,315.02 | 0.44% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY, A WASHINGTON CORPORATION | 1 | $239,587.44 | 0.22% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EXTRACO BANKS N.A. DBA EXTRACO MORTGAGE | 1 | $255,910.10 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST CENTENNIAL MORTGAGE CORPORATION | 1 | $273,446.95 | 0.25% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST CENTENNIAL MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION | 1 | $233,263.75 | 0.21% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST INTERNET BANK OF INDIANA, AN INDIANA CHARTERED BANK | 1 | $645,776.56 | 0.59% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | GUARANTEED RATE AFFINITY, LLC | 1 | $234,409.78 | 0.22% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | GUARANTEED RATE AFFINITY, LLC., A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY | 1 | $320,857.60 | 0.29% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | GUARANTEED RATE, INC | 1 | $510,240.58 | 0.47% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | GUARANTEED RATE, INC., A DELAWARE CORPORATION | 4 | $1,626,990.28 | 1.49% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | HOME FINANCING UNLIMITED, INC. D/B/A MISSION MORTGAGE OF TEXAS, INC | 1 | $470,093.96 | 0.43% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | HOMESIDE FINANCIAL, LLC DBA LOWER, A LICENSED LENDER | 1 | $241,665.26 | 0.22% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | HOMESIDE FINANCIAL, LLC, A LICENSED LENDER | 1 | $236,300.18 | 0.22% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | HOMESTEAD FUNDING CORP. DBA MCGLONE MORTGAGE GROUP, A CORPORATION | 1 | $312,394.36 | 0.29% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | HOMETOWN LENDERS INC | 2 | $662,247.68 | 0.61% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | INSPIRE HOME LOANS INC., A DELAWARE CORPORATION | 1 | $371,962.61 | 0.34% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | INTERCAP LENDING INC | 1 | $300,984.22 | 0.28% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | JPMORGAN CHASE BANK, N.A | 158 | $54,452,554.50 | 50.02% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | KELLER MORTGAGE, LLC DBA KELLER MORTGAGE, A LIMITED LIABILITY CORPORATION | 1 | $266,042.13 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | LEADER BANK, N.A., A NATIONAL BANKING ASSOCIATION | 3 | $846,528.81 | 0.78% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | LEADER BANK, NA | 1 | $439,960.98 | 0.4% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | LOAN SIMPLE, INC | 1 | $319,023.32 | 0.29% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | MK LENDING CORP | 1 | $225,192.90 | 0.21% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | NAITONS RELIABLE LENDING, LLC | 1 | $522,601.47 | 0.48% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | NATIONWIDE MORTGAGE BANKERS, INC | 1 | $234,755.83 | 0.22% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | NORTH AMERICAN SAVINGS BANK, FSB | 11 | $4,036,198.35 | 3.71% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | NORTHPOINTE BANK | 1 | $398,476.73 | 0.37% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PARAMOUNT BANK | 2 | $1,047,151.21 | 0.96% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC | 1 | $237,568.60 | 0.22% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | RADIUS FINANCIAL GROUP INC., A MASSACHUSETTS CORPORATION | 1 | $335,546.24 | 0.31% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | RELIANCE FIRST CAPITAL LLC | 1 | $259,155.88 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | SOUTHPOINT FINANCIAL SERVICES INC | 1 | $238,787.55 | 0.22% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | SUCCESS MORTGAGE PARTNERS, INC | 1 | $486,419.92 | 0.45% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC | 1 | $374,851.10 | 0.34% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | V.I.P. MORTGAGE, INC | 1 | $238,088.16 | 0.22% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | WATERMARK CAPITAL, INC | 2 | $835,844.06 | 0.77% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | WESTERN EXPRESS LENDING, A CORPORATION | 1 | $372,106.90 | 0.34% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE, INC | 2 | $954,391.31 | 0.88% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE, INC., A CORPORATION | 2 | $692,629.63 | 0.64% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE,INC., A CORPORATION | 1 | $363,116.24 | 0.31% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 304 | $108,857,922.19 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3140KSD79 | | AMALGAMATED BANK, A NEW YORK STATE CHARTERED BANK | 1 | $278,645.08 | 0.39% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CLIFFCO, INC. DBA CLIFFCO MORTGAGE BANKERS, A CORPORATION | 1 | $455,296.26 | 0.63% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CONTOUR MORTGAGE CORP RATION | 1 | $540,609.92 | 0.75% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CONTOUR MORTGAGE CORPORATION | 3 | $1,003,108.28 | 1.4% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CONTOUR MORTGAGE CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION | 1 | $635,501.06 | 0.88% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EAST COAST CAPITAL CORP | 2 | $1,127,645.18 | 1.57% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EAST COAST CAPITAL CORP., A CORPORATION | 2 | $869,758.34 | 1.21% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ENVOY MORTGAGE LTD | 1 | $206,040.95 | 0.29% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | JET DIRECT FUNDING CORP | 2 | $1,134,740.97 | 1.58% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | JET DIRECT FUNDING CORP., A DELAWARE CORPORATION | 1 | $629,919.52 | 0.88% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | JPMORGAN CHASE BANK, N.A | 164 | $62,107,899.91 | 86.46% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | MEADOWBROOK FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP., A NEW YORK CORPORATION | 1 | $403,750.00 | 0.56% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | NJ LENDERS CORP, A CORPORATION | 1 | $545,332.53 | 0.76% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | NORTH AMERICAN SAVINGS BANK, FSB | 1 | $371,189.44 | 0.52% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PARAGON HOME LOANS, INC | 1 | $343,771.63 | 0.48% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | UNITED MORTGAGE CORP | 1 | $534,600.58 | 0.74% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | US MORTGAGE CORPORATION | 1 | $650,000.00 | 0.9% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 185 | $71,837,809.65 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3140KSD87 | | BETTER MORTGAGE CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION | 1 | $106,979.12 | 0.51% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CALIBER HOME LOANS, INC | 2 | $212,941.87 | 1.01% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FCB BANKS, A CORPORATION | 1 | $90,792.38 | 0.43% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | JPMORGAN CHASE BANK, N.A | 208 | $20,516,716.01 | 97.64% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | WEST PENN FINANCIAL SERVICE CENTER, INC | 1 | $85,359.46 | 0.41% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
