Name of Issuing Entity | Check if Registered | Name of Originator | Total Assets by Originator | Assets that Were Subject of Demand | Assets that Were Repurchased or Replaced | Assets Pending Repurchase or Replacement | Demand in Dispute | Demand Withdrawn | Demand Rejected |
| | | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) |
31416HQB4 | | Unavailable | 17 | $2,238,000.00 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 17 | $2,238,000.00 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HQF5 | | Unavailable | 16 | $1,827,000.00 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 16 | $1,827,000.00 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HR80 | | THE BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY | 18 | $2,030,935.59 | 14.44% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 95 | $12,030,002.16 | 85.56% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 113 | $14,060,937.75 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HR98 | | MORTGAGE ACCESS CORP.DBA WEICHERT FINANCIAL SERVICES | 29 | $6,684,059.56 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 29 | $6,684,059.56 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HRB3 | | Unavailable | 113 | $24,818,437.11 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 113 | $24,818,437.11 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HRC1 | | Unavailable | 17 | $2,946,375.00 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 17 | $2,946,375.00 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HRD9 | | Unavailable | 7 | $1,063,125.00 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 7 | $1,063,125.00 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HRK3 | | Unavailable | 24 | $3,654,852.33 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 24 | $3,654,852.33 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HSF3 | | WELLS FARGO BANK, N.A | 6 | $1,318,239.64 | 54.62% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 6 | $1,095,307.73 | 45.38% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 12 | $2,413,547.37 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HSH9 | | WELLS FARGO BANK, N.A | 15 | $2,337,156.99 | 71.97% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 5 | $910,058.90 | 28.03% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 20 | $3,247,215.89 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HSN6 | | WELLS FARGO BANK, N.A | 33 | $5,122,687.05 | 40.79% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 44 | $7,436,417.53 | 59.21% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 77 | $12,559,104.58 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HSW6 | | Unavailable | 25 | $5,546,580.69 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 25 | $5,546,580.69 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HSX4 | | Unavailable | 65 | $12,114,119.77 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 65 | $12,114,119.77 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HSY2 | | Unavailable | 63 | $10,128,815.13 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 63 | $10,128,815.13 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HW35 | | CHEVY CHASE BANK FSB | 13 | $2,786,750.00 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 13 | $2,786,750.00 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HW68 | | NATIONAL CITY BANK | 51 | $3,252,517.48 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 51 | $3,252,517.48 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HW76 | | NATIONAL CITY BANK | 33 | $1,784,184.74 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 33 | $1,784,184.74 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HW84 | | NATIONAL CITY BANK | 32 | $3,075,566.38 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 32 | $3,075,566.38 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HW92 | | NATIONAL CITY BANK | 11 | $1,048,414.74 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 11 | $1,048,414.74 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HWG6 | | WELLS FARGO BANK, N.A | 205 | $13,990,129.05 | 43.47% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 260 | $18,193,094.96 | 56.53% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 465 | $32,183,224.01 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HWH4 | | WELLS FARGO BANK, N.A | 305 | $20,414,753.08 | 48.48% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 315 | $21,697,905.59 | 51.52% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 620 | $42,112,658.67 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HWJ0 | | WELLS FARGO BANK, N.A | 4 | $377,555.03 | 27.43% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 12 | $998,936.68 | 72.57% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 16 | $1,376,491.71 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HWK7 | | WELLS FARGO BANK, N.A | 349 | $33,855,438.49 | 39.18% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 534 | $52,547,142.11 | 60.82% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 883 | $86,402,580.60 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HWL5 | | WELLS FARGO BANK, N.A | 159 | $14,786,397.56 | 36.97% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 276 | $25,209,628.40 | 63.03% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 435 | $39,996,025.96 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HWM3 | | WELLS FARGO BANK, N.A | 20 | $1,412,811.88 | 19.89% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 72 | $5,690,721.10 | 80.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 92 | $7,103,532.98 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HWN1 | | WELLS FARGO BANK, N.A | 14 | $901,114.22 | 24.9% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 37 | $2,718,126.20 | 75.1% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 51 | $3,619,240.42 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HWP6 | | WELLS FARGO BANK, N.A | 723 | $94,884,372.42 | 41.09% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 1,048 | $136,047,294.06 | 58.91% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 1,771 | $230,931,666.48 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HWQ4 | | WELLS FARGO BANK, N.A | 49 | $6,438,729.99 | 34.55% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 93 | $12,199,848.60 | 65.45% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 142 | $18,638,578.59 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HWR2 | | WELLS FARGO BANK, N.A | 15 | $1,976,853.37 | 29.5% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 36 | $4,725,450.66 | 70.5% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 51 | $6,702,304.03 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HWT8 | | WELLS FARGO BANK, N.A | 631 | $102,865,672.69 | 42.76% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 844 | $137,700,715.41 | 57.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 1,475 | $240,566,388.10 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HWU5 | | WELLS FARGO BANK, N.A | 373 | $60,604,636.12 | 44.47% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 466 | $75,684,818.29 | 55.53% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 839 | $136,289,454.41 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HWW1 | | WELLS FARGO BANK, N.A | 207 | $58,793,000.60 | 37.04% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 358 | $99,942,056.19 | 62.96% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 565 | $158,735,056.79 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HWX9 | | WELLS FARGO BANK, N.A | 105 | $25,925,617.33 | 23.72% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 307 | $83,352,367.91 | 76.28% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 412 | $109,277,985.24 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HX59 | | AMTRUST BANK | 2 | $269,510.50 | 0.21% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 535 | $128,993,961.82 | 99.79% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 537 | $129,263,472.32 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HX67 | | Unavailable | 252 | $59,362,976.59 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 252 | $59,362,976.59 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HX75 | | Unavailable | 116 | $17,107,590.21 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 116 | $17,107,590.21 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HX83 | | Unavailable | 24 | $1,665,855.00 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 24 | $1,665,855.00 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HX91 | | Unavailable | 39 | $3,800,383.91 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 39 | $3,800,383.91 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HXB6 | | NATIONAL CITY BANK | 12 | $1,539,058.69 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 12 | $1,539,058.69 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HXE0 | | COLONIAL SAVINGS FA | 27 | $5,722,193.46 | 47.97% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 28 | $6,206,340.75 | 52.03% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 55 | $11,928,534.21 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HXF7 | | COLONIAL SAVINGS FA | 20 | $3,837,923.25 | 24.06% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 70 | $12,113,206.74 | 75.94% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 90 | $15,951,129.99 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HXG5 | | COLONIAL SAVINGS FA | 11 | $1,718,993.38 | 27.71% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 28 | $4,485,297.51 | 72.29% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 39 | $6,204,290.89 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HXH3 | | COLONIAL SAVINGS FA | 2 | $206,337.63 | 10.18% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | Unavailable | 15 | $1,820,024.59 | 89.82% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 17 | $2,026,362.22 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HXJ9 | | Unavailable | 42 | $6,686,820.41 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 42 | $6,686,820.41 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HXW0 | | Unavailable | 17 | $1,556,600.00 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 17 | $1,556,600.00 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HXX8 | | Unavailable | 63 | $12,932,525.00 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 63 | $12,932,525.00 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HXZ3 | | Unavailable | 15 | $2,269,125.00 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 15 | $2,269,125.00 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31416HYA7 | | Unavailable | 15 | $1,496,338.90 | 100% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 15 | $1,496,338.90 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
