Name of Issuing Entity | Check if Registered | Name of Originator | Total Assets by Originator | Assets that Were Subject of Demand | Assets that Were Repurchased or Replaced | Assets Pending Repurchase or Replacement | Demand in Dispute | Demand Withdrawn | Demand Rejected |
| | | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) |
3138WAAZ0 | | 1ST COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION | 1 | $170,704.65 | 0.34% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ACADEMY MORTGAGE CORP | 1 | $272,000.00 | 0.54% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ACADEMY MORTGAGE CORPORATION | 5 | $1,381,471.00 | 2.76% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ALASKA USA MORTGAGE COMPANY, LLC | 1 | $243,706.83 | 0.49% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ALL HOME LENDING, INC., A CALIFORNIA CORPORATION | 1 | $405,000.00 | 0.81% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN CHOICE HOME MORTGAGE | 1 | $222,000.00 | 0.44% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC | 2 | $862,000.00 | 1.72% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY | 1 | $163,802.94 | 0.33% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION | 1 | $229,189.00 | 0.46% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK LENDING | 1 | $190,000.00 | 0.38% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK MORTGAGE | 2 | $408,012.00 | 0.82% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC | 1 | $171,000.00 | 0.34% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BANCORPSOUTH BANK | 1 | $312,000.00 | 0.62% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING | 3 | $1,075,750.00 | 2.15% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CALIBER HOME LOANS, INC | 2 | $568,000.00 | 1.14% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P | 1 | $625,000.00 | 1.25% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CASHCALL, INC | 3 | $832,900.00 | 1.66% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CASTLE & COOKE MORTGAGE, LLC | 1 | $166,250.00 | 0.33% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CENTENNIAL LENDING, LLC | 1 | $277,800.00 | 0.56% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC | 1 | $210,000.00 | 0.42% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COBALT MORTGAGE, INC | 1 | $250,000.00 | 0.5% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COBALT MORTGAGE,INC | 1 | $399,000.00 | 0.8% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COLE TAYLOR BANK | 3 | $886,795.94 | 1.77% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COLONIAL NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF COLONIAL SAVINGS, F.A | 2 | $390,419.59 | 0.78% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COMMERCE MORTGAGE | 1 | $236,000.00 | 0.47% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COMMUNITY TRUST BANK | 1 | $417,000.00 | 0.83% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CORNERSTONE HOME LENDING, INC | 1 | $180,015.00 | 0.36% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION | 1 | $161,500.00 | 0.32% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ELEVATIONS CREDIT UNION | 1 | $300,700.00 | 0.6% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EVERETT FINANCIAL INC, DBA SUPREME LENDING | 1 | $157,747.59 | 0.32% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING ISAOA | 2 | $393,300.00 | 0.79% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EVERETT FINANCIAL, INC DBA SUPREME LENDING | 1 | $192,960.00 | 0.39% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EVERETT FINANCIAL, INC. D/B/A SUPREME LENDING, A TEXAS CORPORATION | 1 | $320,099.92 | 0.64% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY | 1 | $269,250.00 | 0.54% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EXCEL MORTGAGE SERVICING, INC | 1 | $248,320.00 | 0.5% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION | 2 | $474,300.00 | 0.95% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FBC MORTGAGE, LLC | 2 | $466,957.00 | 0.93% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE, A GEORGIA CHARTERED BANK | 1 | $358,625.00 | 0.72% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY | 2 | $544,900.00 | 1.09% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST COMMERCIAL BANK | 1 | $172,000.00 | 0.34% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST COMMUNITY MORTGAGE, INC | 1 | $198,750.00 | 0.4% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST FEDERAL BANK | 1 | $185,000.00 | 0.37% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST FEDERAL S & L ASSOC. OF LAKEWOOD, ISAOA | 1 | $248,491.00 | 0.5% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST GUARANTY MORTGAGE CORPORATION | 1 | $218,928.00 | 0.44% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST INTERSTATE BANK, MONTANA | 1 | $180,405.00 | 0.36% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST MORTGAGE COMPANY, LLC | 1 | $175,000.00 | 0.35% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST MORTGAGE CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION | 1 | $325,800.00 | 0.65% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST NATIONAL BANK FOX VALLEY | 1 | $168,300.00 | 0.34% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY | 1 | $223,250.00 | 0.45% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRSTMERIT BANK, N.A | 2 | $447,085.00 | 0.89% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FREMONT BANK | 3 | $1,218,700.00 | 2.44% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FULTON BANK, N.A | 1 | $150,300.00 | 0.3% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC | 2 | $651,570.00 | 1.3% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | GENERAL MILLS FEDERAL CREDIT UNION | 1 | $187,100.00 | 0.37% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | GMFS LLC | 1 | $200,000.00 | 0.4% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | GTE FEDERAL CREDIT UNION | 1 | $153,000.00 | 0.31% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | GUARANTEED RATE INC, A DELAWARE CORPORATION | 1 | $209,406.09 | 0.42% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | GUILD MORTGAGE COMPANY | 3 | $571,500.00 | 1.14% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | HANCOCK MORTGAGE PARTNERS, LLC | 1 | $161,500.00 | 0.32% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | HOME STATE BANK, N.A | 1 | $412,500.00 | 0.82% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | HORIZON BANK, N.A | 1 | $226,100.00 | 0.45% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | HUDSON HERITAGE FCU | 1 | $179,600.00 | 0.36% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | IMORTGAGE.COM, INC | 1 | $408,750.00 | 0.82% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | JONAH BANK OF WYOMING | 1 | $323,000.00 | 0.65% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | LAKE CHEM COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION | 1 | $179,200.00 | 0.36% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | LAND/HOME FINANCIAL SERVICES, A CALIFORNIA CORPORATION | 1 | $368,000.00 | 0.74% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | LEADER BANK, N.A | 1 | $384,800.00 | 0.77% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | MARION COUNTY SAVINGS BANK | 1 | $160,000.00 | 0.32% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | MAS ASSOCIATES, LLC | 1 | $219,735.66 | 0.44% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | MASON MCDUFFIE MORTGAGE CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION | 1 | $215,000.00 | 0.43% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | MAVERICK FUNDING CORP | 1 | $177,900.00 | 0.36% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | MEGASTAR FINANCIAL CORP | 1 | $222,000.00 | 0.44% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | MID-ISLAND MORTGAGE CORP | 1 | $162,000.00 | 0.32% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | MORTGAGENETWORK | 1 | $311,125.00 | 0.62% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | MOUNTAIN AMERICA CREDIT UNION | 1 | $250,325.00 | 0.5% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | MOUNTAIN WEST FINANCIAL,INC | 2 | $314,500.00 | 0.63% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | NATIONS DIRECT MORTGAGE LLC | 1 | $174,000.00 | 0.35% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | NCB, FSB | 1 | $190,000.00 | 0.38% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | NEBRASKA STATE BANK & TRUST CO | 1 | $306,400.00 | 0.61% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | NUMARK CREDIT UNION | 1 | $170,905.00 | 0.34% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | O A MORTGAGE SERVICES | 1 | $310,000.00 | 0.62% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | OPES ADVISORS, INC | 1 | $380,625.00 | 0.76% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PACIFIC TRUST BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK, DBA MISSION HILLS MORTGAGE | 1 | $165,600.00 | 0.33% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC DBA CLEARVISION FUNDING, A CALIFORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY | 2 | $578,000.00 | 1.16% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE LLC | 2 | $568,542.00 | 1.14% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PARKSIDE LENDING, LLC | 2 | $440,000.00 | 0.88% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PARTNER COLORADO CREDIT UNION | 1 | $163,920.00 | 0.33% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PEOPLES BANK | 1 | $302,608.00 | 0.6% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PEOPLES BANK, A WA CORPORATION | 1 | $374,300.00 | 0.75% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PINNACLE CAPITAL MORTGAGE CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION | 11 | $2,918,590.00 | 5.83% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PLATINUM HOME MORTGAGE CORPORATION, AN ILLINOIS CORPORATION | 1 | $159,600.00 | 0.32% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PLAZA HOME MORTGAGE, INC | 1 | $355,000.00 | 0.71% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PMAC LENDING SERVICES, INC | 3 | $829,600.00 | 1.66% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PRIMEWEST MORTGAGE | 1 | $300,000.00 | 0.6% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PROFICIO MORTGAGE VENTURES, LLC | 2 | $410,500.00 | 0.82% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | QSIDE FEDERAL CREDIT UNION | 1 | $251,454.32 | 0.5% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | RANDOLPH SAVINGS BANK | 1 | $170,000.00 | 0.34% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | RANLIFE, INC | 1 | $417,000.00 | 0.83% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | REAL ESTATE MORTGAGE NETWORK, INC | 4 | $945,000.00 | 1.89% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | REAL ESTATE MORTGAGE NETWORK, INC. D/B/A HOMEBRIDGE | 6 | $1,723,155.00 | 3.44% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | RMK FINANCIAL CORP. D/B/A MAJESTIC HOME LOAN, A CALIFORNIA CORPORATION | 1 | $154,000.00 | 0.31% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ROYAL CREDIT UNION | 1 | $233,718.84 | 0.47% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC | 1 | $270,906.58 | 0.54% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY | 1 | $155,000.00 | 0.31% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | SFMC, LP | 2 | $358,325.00 | 0.72% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | SHEA MORTGAGE INC | 1 | $178,713.00 | 0.36% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC | 4 | $1,182,726.00 | 2.36% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | SOUTH PACIFIC FINANCIAL CORPORATION | 1 | $179,100.00 | 0.36% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | SOUTHERN FEDERAL CREDIT UNION | 1 | $256,198.86 | 0.51% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | SOVEREIGN BANK, N.A | 1 | $262,000.00 | 0.52% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | STEARNS LENDING INC | 6 | $1,602,234.53 | 3.2% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | STERLING SAVINGS BANK, A WASHINGTON CORPORATION, DBA STERLING BANK | 2 | $425,000.00 | 0.85% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
