| Name of Issuing Entity | Check if Registered | Name of Originator | Total Assets by Originator | Assets that Were Subject of Demand | Assets that Were Repurchased or Replaced | Assets Pending Repurchase or Replacement | Demand in Dispute | Demand Withdrawn | Demand Rejected |
| | | | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) |
| 3140Y8ST4 | | 1ST SOURCE BANK | 1 | $224,821.27 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | A & D MORTGAGE | 1 | $232,099.88 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ACRISURE MORTGAGE, LLC | 4 | $935,349.30 | 0.46% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ADVISORS MORTGAGE GROUP, LLC | 1 | $245,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AGSOUTH FARM CREDIT, ACA | 3 | $733,440.00 | 0.36% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ALCOVA MORTGAGE, LLC | 1 | $232,750.00 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ALLIANCE CREDIT UNION | 1 | $228,000.00 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ALLIANT CREDIT UNION | 1 | $249,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ALLIED MORTGAGE GROUP, INC | 1 | $244,800.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN BANCHSHARES MORTGAGE, LLC | 1 | $227,200.00 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC | 1 | $246,400.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, LLC | 7 | $1,632,419.06 | 0.81% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN FINANCING CORPORATION | 1 | $242,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN LIBERTY MORTGAGE, INCORPORATED, A CORPORATION | 1 | $234,377.96 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC | 1 | $242,500.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN PACIFIC MTG CORP | 5 | $1,215,660.00 | 0.6% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN PORTFOLIO MORTGAGE CORPORATION | 2 | $494,340.00 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN SAVINGS BANK, N.A | 1 | $240,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN SECURITY MORTGAGE CORP | 1 | $228,000.00 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERIS BANK | 5 | $1,197,177.24 | 0.59% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION | 3 | $717,000.00 | 0.35% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ARBOR BANK | 1 | $227,700.00 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC BENCHMARK MORTGAGE | 1 | $249,500.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA ELEVEN MORTGAGE | 1 | $243,756.64 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC ELEVEN MORTGAGE | 1 | $242,600.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ARVEST BANK | 1 | $248,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC | 2 | $467,000.00 | 0.23% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ATLANTIC COAST MORTGAGE, LLC | 2 | $472,500.00 | 0.23% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AVAILA BANK | 1 | $234,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BANK FIRST, N.A | 5 | $1,184,879.67 | 0.59% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BANK OF WASHINGTON | 1 | $250,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BANK3 A STATE CHARTERED BANK | 1 | $232,000.00 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BANKERS TRUST COMPANY | 1 | $228,000.00 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BANKSOUTH MORTGAGE COMPANY, LLC | 2 | $477,200.00 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BAY MORTGAGE CORP, AN ALABAMA CORPORATION | 1 | $232,296.41 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BAYCOAST MORTGAGE COMPANY, LLC | 1 | $250,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BAYSHORE MORTGAGE FUNDING, LLC | 1 | $240,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BELL BANK | 4 | $952,320.00 | 0.47% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BETTER MORTGAGE CORPORATION | 5 | $1,186,214.00 | 0.59% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BISON INDEPENDENT VENTURES LLC | 1 | $243,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BISON VENTURES LLC | 1 | $247,500.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BLUE WATER MORTGAGE LLC | 1 | $245,250.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BOEING EMPLOYEES' CREDIT UNION | 1 | $227,528.00 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BOKF, NA DBA BANK OF OKLAHOMA | 2 | $473,481.00 | 0.23% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BOXCAR MORTGAGE, LLC DBA VALOR HOME LOANS | 1 | $233,101.08 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BRAVERA BANK | 1 | $237,500.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CALCON MUTUAL MORTGAGE LLC DBA ONETRUST HOME LOANS | 1 | $235,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CANOPY MORTGAGE, LLC | 3 | $738,100.00 | 0.36% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CANVAS CREDIT UNION | 2 | $493,501.76 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CANYON VIEW FEDERAL CREDIT UNION | 1 | $241,600.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CAPITAL CENTER, L.L.C | 2 | $467,500.00 | 0.23% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CAPITAL CENTER, L.L.C. (BRANCH NMLS 67717) | 3 | $731,371.00 | 0.36% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CAPITAL CITY HOME LOANS, LLC | 1 | $239,900.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CARDINAL FINANCIAL COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP | 3 | $708,979.70 | 0.35% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CASTLE & COOKE MORTGAGE LLC | 1 | $232,000.00 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CEDAR RAPIDS BANK AND TRUST COMPANY | 1 | $230,860.00 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CENTENNIAL BANK | 1 | $245,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CENTERSTATE BANK, N.A | 1 | $246,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CENTRAL BANK ILLINOIS | 1 | $248,174.28 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CENTRAL ONE FEDERAL CREDIT UNION | 1 | $244,860.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CENTRIS FEDERAL CREDIT UNION | 1 | $244,900.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION | 6 | $1,434,133.00 | 0.71% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CITIBANK,N.A | 10 | $2,340,998.81 | 1.16% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CITIZENS BANK, NA | 1 | $236,003.34 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CITIZENS FIRST BANK, A DIVISION OF SEACOAST NATIONAL BANK | 2 | $481,297.00 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CITY STATE BANK | 1 | $232,750.00 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CLM MORTGAGE, INC | 1 | $235,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CMG MORTGAGE INC DBA CMG HOME LOANS | 3 | $735,100.00 | 0.36% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COLUMBIA CREDIT UNION | 1 | $233,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COMMUNITY STATE BANK | 1 | $228,000.00 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION | 1 | $232,122.30 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COMPANION HOME LOANS LLC | 1 | $246,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COMPASS MORTGAGE INC | 1 | $231,200.00 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CONSUMERS CREDIT UNION | 1 | $232,000.00 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CORNERSTONE FIRST MORTGAGE, LLC | 3 | $715,234.00 | 0.35% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CORNERSTONE HOME LENDING | 3 | $709,814.96 | 0.35% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CROSSCOUNTRY MORTGAGE, LLC | 1 | $230,148.93 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CTC MORTGAGE COMPANY, LLC | 1 | $226,230.00 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CU MORTGAGE DIRECT, LLC | 1 | $235,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | DAS ACQUISITION COMPANY, LLC | 2 | $487,405.00 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | DELMAR MORTGAGE | 2 | $484,000.00 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | DESERT FINANCIAL CREDIT UNION | 1 | $250,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | DFCU FINANCIAL | 1 | $229,500.00 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION | 1 | $248,000.00 | 0.12% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | DSLD MORTGAGE, LLC | 1 | $225,659.00 | 0.11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
